ElringKlinger AG sieht vor, die Aktionär:innen angemessen und nachhaltig am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen.
in €
2015 | 0,55 |
2016 | 0,50 |
2017 | 0,50 |
2018 | 0,00 |
2019 | 0,00 |
2020 | 0,00 |
2021 | 0,15 |
2022 | 0,15* |
* Vorschlag an die Hauptversammlung
in Mio. €
2015 | 34,8 |
2016 | 31,7 |
2017 | 31,7 |
2018 | 0,0 |
2019 | 0,0 |
2020 | 0,0 |
2021 | 9,5 |
2022 | 9,5* |
* Vorschlag an die Hauptversammlung