Analysteneinschätzungen
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
23.05.2023 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 12,00 € |
16.05.2023 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Kaufen | 14,00 € |
10.05.2023 | Landesbank Baden-Württemberg | Frank Biller | Kaufen | 13,00 € |
10.05.2023 | Metzler Equities | Pál Skirta | Kaufen | 13,20 € |
10.05.2023 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 08,20 € |
09.05.2023 | Deutsche Bank | Christoph Laskawi | Halten | 08,00 € |
09.05.2023 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 14,00 € |
09.05.2023 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | Under Review |
27.02.2023 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Halten | 11,00 € |
09.11.2022 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,50 € |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023